Novatech Y-stent GSS
Novatech GSS Y stents hebben 3 rijen met studs. Het gedeelte waarmee de stent vast zit heeft geen studs om verwondingen aan de trache-oesofageale wand te voorkomen. De takken zijn gevormd naar de anatomy.
- De Y stents kunnen op aanvraag op maat gemaakt worden, neem hiervoor contact op.
Op maat gemaakte lengtes en diameters zijn beschikbaar op aanvraag. De Y-Stents kunnnen aangepast worden om luchtdoorstroom in de rechter boven lobe mogelijk te maken.
Een gesloten rechtertak stam pneumonectomized voor patiënten met een fistel is beschikbaar op aanvraag.
| kies de gewenste uitvoering | |
| In winkelwagen | |
| artikelnr | 01Y141010 |
| omschrijving | Novatech Y stent GSS, Ø 14-10-10mm, 110-50-50mm |
| buitendiameter | 14-10-10mm |
| lengte | 110-50-50mm |
| eenheid | Per stuk |
| materiaal | Siliconen |
| kleur | Transparant/Wit |
| radiopaak | Ja |
| rijen studs | 3 rijen studs |
| levertijdindicatie | 1 tot 2 weken |
| In winkelwagen | |
| artikelnr | 01Y151212 |
| omschrijving | Novatech Y stent GSS, Ø 15-12-12mm, 110-50-50mm |
| buitendiameter | 15-12-12mm |
| lengte | 110-50-50mm |
| eenheid | Per stuk |
| materiaal | Siliconen |
| kleur | Transparant/Wit |
| radiopaak | Ja |
| rijen studs | 3 rijen studs |
| levertijdindicatie | 1 tot 2 weken |
| In winkelwagen | |
| artikelnr | 01Y161313 |
| omschrijving | Novatech Y stent GSS, Ø 16-13-13mm, 110-50-50mm |
| buitendiameter | 16-13-13mm |
| lengte | 110-50-50mm |
| eenheid | Per stuk |
| materiaal | Siliconen |
| kleur | Transparant/Wit |
| radiopaak | Ja |
| rijen studs | 3 rijen studs |
| levertijdindicatie | 1 tot 2 weken |
| In winkelwagen | |
| artikelnr | 01Y181414 |
| omschrijving | Novatech Y stent GSS, Ø 18-14-14mm, 110-50-50mm |
| buitendiameter | 18-14-14mm |
| lengte | 110-50-50mm |
| eenheid | Per stuk |
| materiaal | Siliconen |
| kleur | Transparant/Wit |
| radiopaak | Ja |
| rijen studs | 3 rijen studs |
| levertijdindicatie | 1 tot 2 weken |
| In winkelwagen | |
| artikelnr | 01Y151212V2 |
| omschrijving | Novatech Y stent GSS, Ø 15-12-12mm, 50-30-30mm |
| buitendiameter | 15-12-12mm |
| lengte | 50-30-30mm |
| eenheid | Per stuk |
| materiaal | Siliconen |
| kleur | Transparant/Wit |
| radiopaak | Ja |
| rijen studs | 3 rijen studs |
| levertijdindicatie | 1 tot 2 weken |
| In winkelwagen | |
| artikelnr | 01Y151212V1 |
| omschrijving | Novatech Y stent GSS, Ø 15-12-12mm, 40-30-30mm |
| buitendiameter | 15-12-12mm |
| lengte | 40-30-30mm |
| eenheid | Per stuk |
| materiaal | Siliconen |
| kleur | Transparant/Wit |
| radiopaak | Ja |
| rijen studs | 3 rijen studs |
| levertijdindicatie | 1 tot 2 weken |
| In winkelwagen | |
| artikelnr | 01Y161313V1 |
| omschrijving | Novatech Y stent GSS, Ø 16-13-13mm, 40-30-30mm |
| buitendiameter | 16-13-13mm |
| lengte | 40-30-30mm |
| eenheid | Per stuk |
| materiaal | Siliconen |
| kleur | Transparant/Wit |
| radiopaak | Ja |
| rijen studs | 3 rijen studs |
| levertijdindicatie | 1 tot 2 weken |
| In winkelwagen | |
| artikelnr | 01Y141010V1 |
| omschrijving | Novatech Y stent GSS, Ø 14-10-10mm, 40-30-30mm |
| buitendiameter | 14-10-10mm |
| lengte | 40-30-30 |
| eenheid | Per stuk |
| materiaal | Siliconen |
| kleur | Transparant/Wit |
| radiopaak | Ja |
| rijen studs | 3 rijen studs |
| levertijdindicatie | 1 tot 2 weken |
| Titel download | Documenttype | Bestandstype | Bestandsgrootte |
|---|---|---|---|
| 10-nov-pca-gssdumonca001en1.pdf | 1 MB |


